СУДАК
2026 мини-отель Оазис Юг Хит!
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |
| 2-х местный | 15900/18500 | 18500 | 18500/18200 | 17500 |
| 3-х местный | 15200/18000 | 18000 | 18000/17800 | 17600 |
| 2,3-х мест. балкон | 17000/19200 | 19200 | 19200/19000 | 18700 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
гостевой дом Севиль 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 9,16,23/30 | 7,14,21/28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |
| 2-х местный | 19800/20500 | 20500/22300 | 22300/22800 | 19800 |
| 3-х местный | 17500/18500 | 18500/19900 | 19900/19600 | 17500 |
| 4-х местный | 17200/18000 | 18000/18900 | 19000/18600 | 17200 |
| 2-х ком. 4-х мест | 18000/18900 | 18900/19800 | 19800/19500 | 18000 |
| До 5 лет без места | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Лиана 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 9,16,23/30 | 7,14,21/28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |
| 2-х местный | 19800/20800 | 20800/22600 | 22600/22200 | 19800 |
| 3-х местный | 17300/18700 | 18700/19700 | 19700/19400 | 17800 |
| 4-х местный | 16300/18000 | 18000/19400 | 19400/19100 | 17200 |
| 2-х ком. 4-х мест. | 18000/19700 | 19700/20700 | 20700/20300 | 18000 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Милениум
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |
| 2-х местный М | 17800/18000 | 18300/18500/18800 | 18800/18100 | 18000 |
| 2-х местный | 19400/19700 | 20000/22300/22700 | 22700/19800 | 19700 |
| Доп. место до 12л | 13000/13500 | 13500/13800 | 13800/13200 | 13200 |
| 3-х местный | 17000/17300 | 17400/18900 | 18900/17300 | 17300 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Руфина 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |
| 2-х местный | 20800/23300 | 23300 | 23300/23000 | 21500 |
| 3-х местный | 19200/20400 | 20400 | 20400/20200 | 19200 |
| 4-х местный | 18000/19800 | 19800 | 19800/19500 | 18000 |
| 4-х мес. 2-х комн. | 18900/20700 | 20700 | 20700/20400 | 18900 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Марсель
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |
| 2-х местный | 18000 | 20000/20500 | 20500/19000 | 19000 |
| 2-х мест вид на море | 19000 | 22000 | 22000/21000 | 21000 |
| 3-х местный | 16500 | 17500/18500 | 18500/18000 | 18000 |
| 1-но местный | 23000 | 25000 | 25000/24000 | 24000 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Афалина 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
| 9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |||||
| Стандарт | ||||||||
| 2-х местный | 23300/28500 | 28500 | 28500/28300 | 26800 | ||||
| 3-х местный | 20400/23900 | 23900 | 23900/23700 | 22700 | ||||
| Комфорт | ||||||||
| 4-х местный | 19800/23300 | 23300 | 23300/23000 | 21500 | ||||
| 2-х ком. 4-х мест | 21500/25000 | 25000 | 25000/24700 | 23300 | ||||
| 2-х ком. 5-ти мест | 20800/23600 | 23600 | 23600/23400 | 22200 | ||||
| Доп. место до 12 лет | ||||||||
| Без места до 5 лет | ||||||||
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней







