АЛУШТА
мини-отель Хрустальная роса 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8 | |
| 2-х местный | 18800/23000 | 23200 | 23200/22700 | 21000 |
| 3-х местный | 17000/20000 | 20500 | 20500/19700 | 18300 |
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Вояж-1 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 9,16,23/30 | 7/14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8 | |
| 2-х местный | 17100/22500 | 22500/24300 | 24300/23400 | 19200 |
| доп. место | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 |
| 3-х мест. 2-х комн. | 17800/21300 | 21300/22500 | 22500/22000 | 19300 |
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Вояж-3 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 9,16,23/30 | 7/14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8 | |
| 2-х местный | 20700/26000 | 26000/33000 | 33000/31300 | 22700 |
| 3-х мест. 2-х комн. | 21200/24700 | 24700/30500 | 30200/29400 | 22500 |
| 4-х мест. 2-х комн. | 18800/21500 | 21500/26000 | 26000/25000 | 20000 |
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего 9 дней



