ГЕЛЕНДЖИК
2026 гостевой дом Уют Хит!
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 5,12,19/26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21/28 | 4,11 | |
| 2-х местный | 17300/18000 | 19000 | 19000/18000 | 17500 |
| доп. место до 12 лет | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего 9 дней.
отель Родос 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
| 5,12/19/26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21/28 | 4,11 | |||||
| Стандарт | ||||||||
| 2-х местный | 19700/21500/23000 | 25000 | 25000/23000 | 21500 | ||||
| Доп. место | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | ||||
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего 9 дней.
отель Елена 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 5,12,19/26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21/28 | 4,11 | |
| 2-х местный | 26000/27800 | 30200 | 30200/27200 | 26000 |
| 3-х местный | 22800/24500 | 26700 | 26700/23700 | 23200 |
| доп. место | 14200/16200 | 16300 | 16300 | 14500 |
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего 9 дней.



