ФЕОДОСИЯ
отель Коралл 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |
| 2-х местный | 16500/18300 | 18300 | 18300/18000 | 16700 |
| 3-х местный | 15200/17000 | 17000 | 17000/16800 | 15400 |
| 4-х местный | 14700/16500 | 16500 | 16500/16200 | 14900 |
| 1-но местный | 18500/22500 | 22500 | 22500/21500 | 19000 |
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней
отель Мила 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сент. |
| 9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |
| 2-х мест (уд. на блок) | 15400/16600 | 16700 | 16700/15600 | 15600 |
| 2-х местный | 17000/19100 | 19100 | 19100/17300 | 17300 |
| 2-х местный + | 18000/20100 | 20100 | 20100/18400 | 18400 |
| 3-х местный | 15700/17100 | 17100 | 17100/16000 | 16000 |
| 4-х местный | 15200/16500 | 16500 | 16500/15400 | 15400 |
| 4-х м. 2-х ярусн кров. | 14900/16000 | 16000 | 16000/15200 | 15200 |
| До 5 лет без места | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней
отель Сапфир 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
| 9,16,23/30 | 7,14,21/28 | 4,11,18/25 | 2,9 | |||||
| Стандарт | ||||||||
| 2-х местный | 23500/27000 | 27000/28700 | 28700/28500 | 27000 | ||||
| Комфорт | ||||||||
| 2-х местный | 27000/30500 | 30500/32200 | 32200/32000 | 30500 | ||||
| 3-х местный | 24100/25200 | 25200/26400 | 26400 | 26400 | ||||
| 4-х мест вид на море | 2500/25200 | 25200/28700 | 28700/28500 | 27000 | ||||
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней


