СУДАК
отели
Стоимость, проживание+дорога, руб./1 чел. - 9 дней | ||||
Номер | июнь | июль | август | сентябрь |
11,18,25 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 3,10,17 | |
2-х местный | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
3,4-х местный | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
1-но местный | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |
Стоимость , проживание + дорога , руб. / 1 чел. - 9 дней | ||||
Номер | июнь | июль | август | сентябрь |
11,18 / 25 |
2/9, 16,23,30 |
6,13,20/27 | 3/10,17 | |
2-х местный 2 этаж, 1-но сп. кровати |
8100/8700 | 9400/9500 | 9500/8700 | 8700/8100 |
3-х местный 1 этаж, 2-х сп. кровать |
8100/8700 | 9400/9500 | 9500/8700 | 9000/8000 |
2-х местный 2-х сп. кровать, балкон |
9400/9600 | 10200/10400 | 10400/9700 | 9700 |
Стоимость, проживание+дорога, руб./1 чел. - 9 дней | ||||
Номер | июнь | июль | август | сентябрь |
11,18/25 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20/27 | 3,10,17 | |
2-х местный |
8400/8100 | 9400 | 9400/8300 | 8300 |
доп. место |
7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
доп. место до 12 лет | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
Стоимость, проживание+дорога, руб./1 чел. - 9 дней | ||||
Номер | июнь | июль | август | сентябрь |
11,18/25 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20/27 | 3,10,17 | |
С вентилятором | ||||
3-х местн. |
8800/10400 | 10400 | 10400/10200 | 10000 |
С кондиционером | ||||
2-х местн. |
10600/12600 | 12700 | 12700/12400 | 12300 |
3-х местн. |
9300/10700 | 10800 | 10800/10500 | 10500 |
4-х местн. 2-х комнатный |
9500/10800 | 10900 | 11000/10600 | 10500 |
доп. место |
9500 |
Стоимость, проживание+дорога, руб./1 чел. - 9 дней | ||||
Номер | июнь | июль | август | сентябрь |
18/25 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20/27 | 3,10,17 | |
2-х местный |
12000/12500 | 13800 | 13800/13000 | 12100 |
3-х местный терраса |
10900/11200 | 12000 | 12000/11500 | 11000 |
3-х местный балкон |
10900/11500 | 13200 | 13200/12300 | 11000 |
4-х местный 2-х комнатный |
10300/11000 | 12400 | 12400/11500 | 10500 |
доп. место |
8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
Стоимость, проживание+дорога, руб./1 чел. - 9 дней | ||||
Номер | июнь | июль | август | сентябрь |
11,18/25 | 2,9/16,23,30 | 6,13,20/27 | 3,10,17 | |
Вид на горы | ||||
2-х местный | 12500/13000 | 14300/15300 | 15300/12500 | 12500 |
3-х местный | 10200/10500 | 11300/12100 | 12100/10300 | 10300 |
Вид на море | ||||
2-х местный | 13200/14000 | 16000/17800 | 17800/13200 | 13200 |
3-х местный | 10700/11200 | 12500/13700 | 13700/10700 | 10700 |
Вид на море /4 этаж/ | ||||
2-х местный | 14200/15200 | 17800/22700 | 22700/16000 | 16000 |
3-х местный | 11300/12000 | 13700/16900 | 16900/12500 | 12500 |
2-х комнатный /1 этаж/ | ||||
4-х местный | 10800/11300 | 12500/16000 | 16000/12500 | 12500 |
доп. место | ||||
все номера |
9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Стоимость, проживание+дорога, руб./1 чел. - 9 дней | ||||
Номер | июнь | июль | август | сентябрь |
11,18,25 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20/27 | 3/10,17 | |
Стандарт | ||||
2-х местный | 18000 | 18300 | 18300/17500 | 16500 |
Люкс | ||||
2-х местный |
18300 | 25300 | 25300/23800 | 21800 |
Люкс 2-х комнатный | ||||
2-х местный |
25300 | 28800 | 28800/28000 | 27000 |