ОДНОМЕСТНЫЕ НОМЕРА

КРЫМ

ВЫЕЗДЫ - ВТОРНИК
место отель июнь/27 июль/11 август/29 сентябрь 
ФЕОДОСИЯ Коралл  12300/15300 14300  14300/14000 12700 
Мила 17200/18600 15000 15000 15000

КОКТЕБЕЛЬ

 

 

Ромашка 17700/19700 21200 21200/19200 18400
Югра стандарт 17000/17200 17200/18500 18500/17000 16300
эконом 12800/13500 12500 12500 12500 
СУДАК Оазис Юг 15600/16000 13700 13700 13700
Милениум 18950/20600 21900/23600 23600/22800 22500

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ВЫЕЗДЫ - ПОНЕДЕЛЬНИК
место отель июнь/26 июль/10 август/28 сентябрь 
ВАРДАНЕ Виктория 17300/19100 21500 21500/19100 17400
Ариана эконом 14800/15400 16500 16500/15500 14800
стандарт 18200/20000 22400 22400/20700 19400
ЛЕРМОНТОВО Бриллианит кондиц. 16800/18000 19600 19600/18000 16800
вентилят. 16100/16400 16800 16800/16400 16200
Морская звезда 21000/22500 24500/28000 28000/21100 21000
ВЫЕЗДЫ - ПЯТНИЦА
место отель июнь/30 июль август/25 сентябрь 

ГЕЛЕНДЖИК

Уют 18200/20300

20300

20300/20000 18200
Родос 24500/25900 25900 25900/25500 23200
АНАПА Испания эконом 12500/16100 16100 16100 12500
Восход   19000 19000 19000 19000

В стоимость тура включенопроживание 7 ночей, проезд автобусом туда-обратно.  Всего 9  дней.