одноместное размещение
Выезды - каждый вторник | |||||
отель | июнь/29 | июль/27 | август/31 | сентябрь | |
ФЕОДОСИЯ | |||||
Коралл | 10400/12500 | 12500 | 12500/10500 | 10500 | |
КОКТЕБЕЛЬ |
|||||
Подворье | |||||
Югра | стандарт | 16000 | 18100/18700 | 19500/15300 | 15300 |
эконом | 11800 | 13200/13500 | 13900/11200 | 11200 | |
СУДАК | |||||
Орхидея | |||||
Оазис Юг | 11800/13900 | 13900 | 13900/12600 | 12600 | |
Модный садик корпус 2 | 15700/17800 | 17800 | 17800/15700 | 15700 | |
Марсель | 14600/18100 | 18100 | 18100/14600 | 14600 | |
Марсель мать + дитя |
23600/27100 | 27100 | 27100/23600 | 23600 |
В стоимость включено: проживание 7 ночей, проезд автобусом туда-обратно. Всего 9 дней.
Выезды - понедельник | |||||||||||||||||||||||
отель |
июнь/28 | июль/26 | август/30 | сентябрь | |||||||||||||||||||
ВАРДАНЕ | |||||||||||||||||||||||
Ариана | эконом | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | ||||||||||||||||||
стандарт 1,2 этаж | 11000/13800 | 13800 | 13800/11700 | 11700 | |||||||||||||||||||
Виктория вентилятор | 10700/13400 | 13400 | 13400/11300 | 10700 | |||||||||||||||||||
Виктория кондиционер | 12000/14800 | 14800 | 14800/12500 | 12000 | |||||||||||||||||||
ЛАЗАРЕВСКОЕ | |||||||||||||||||||||||
Елизавета стандарт | 17000/20500 | 22000 | 22000/17900 | 17000 | |||||||||||||||||||
Елизавета мансарда | 14800/17600 | 18800 | 18800/15300 | 14800 | |||||||||||||||||||
ЛЕРМОНТОВО | |||||||||||||||||||||||
Бриллианит вентилятор | 12600/13100 | 13300 | 13400/12700 | 12600 | |||||||||||||||||||
Морская звезда | 14000/16000 | 17500 | 17500/14300 | 14000 | |||||||||||||||||||
НОВОМИХАЙЛОВКА | |||||||||||||||||||||||
Южная Каролина | 18900/21400 | 22400 | 22400/19400 | 18900 | |||||||||||||||||||
Лагуна эконом + | 14700/15700 | 16100 | 16100/14700 | 14700 | |||||||||||||||||||
Выезды - пятница |
|||||||||||||||||||||||
отель | июнь/25 | июль | август/27 | сентябрь | |||||||||||||||||||
ГЕЛЕНДЖИК | |||||||||||||||||||||||
Уют | 13300/14800 | 15400 |
15400/14500 |
13300 |
|||||||||||||||||||
Родос 2,3 этаж |
15400/16000 | 18200 |
18200/16200 |
15400 | |||||||||||||||||||
КАБАРДИНКА | |||||||||||||||||||||||
Рубин эконом |
11000/12400 | 14500 | 14500/11000 | 11000 | |||||||||||||||||||
Рубин стандарт мансарда |
15200/18000 | 19400 | 19400/13800 | 13800 | |||||||||||||||||||
АНАПА | |||||||||||||||||||||||
Испания эконом |
|||||||||||||||||||||||
Испания стандарт |
Выезды - понедельник | |||||
отель |
июнь/29 | июль | август/29 | сентябрь | |
ГАГРА |
|||||
Гиацинт |
В стоимость включено: проживание 7 ночей, проезд автобусом туда-обратно. Всего 9 дней.