ВЫЕЗДЫ - ВТОРНИК | ||||||
место | отель | июнь/28 | июль/26 | август/23/30 | сентябрь | |
ФЕОДОСИЯ | Коралл | 10500/13000 | 14000 | 14000/11000 | 11000 | |
Мила | 16600/19200 | 20100 | 20100/16600 | 16600 | ||
КОКТЕБЕЛЬ | Ромашка | 17000/20500 | 21000 | 21000/18500 | 17000 | |
Шорлен | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | ||
Югра | стандарт | 18600/19300 | 21400/22800 | 22800/18600 | 18600 | |
эконом | 14400/16500 | 16500/17200 | 17200/15200 | 13700 | ||
СУДАК | Оазис Юг | 15100/16600 | 17000/17600 | 17600/15400/14800 | 17200 | |
Марсель | 18000/21000 | 20000 | 20000/18000 | 17200 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ВЫЕЗДЫ - ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||
место | отель | июнь / 27 | июль / 25 | август / 29 | сент. | ||
ЛОО - ГОРНЫЙ ВОЗДУХ |
эконом | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | ||
стандарт | 17000/19000 | 20500 | 20500/18000 | 17000 | |||
эконом | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |||
ВАРДАНЕ | Виктория | 14900/18400 | 18500 | 18500/17400 | 15600 | ||
ЛАЗАРЕВСКОЕ | Елизавета | стандарт | 18400/23300 | 23400 | 23400/20000 | 18400 | |
мансарда | 14900/17800 | 18000 | 18000/15700 | 15000 | |||
НОВО- МИХАЙЛОВКА |
Южная Каролина | 21100/24600 | 24700 | 24700/22100 | 21100 | ||
Черномор стандарт | 19700/22500 | 23200 | 23200/19600 | 19600 | |||
ЛЕРМОНТОВО | Бриллианит | кондиционер | 14400/17200 | 17200 | 17200/16200 | 14600 | |
вентилятор | 13700/14500 | 14500 | 14500/14300 | 13700 | |||
Морская звезда | 16500/18600 | 21500 | 21500/18600 | 16500 | |||
ВЫЕЗДЫ - ПЯТНИЦА | |||||||
место | отель | июнь / 24 | июль / 22 | август / 26 | сент. | ||
ГЕЛЕНДЖИК | Уют | 15500/16000 | 18000 | 18000/17300 | 15500 | ||
Родос 2,3 | 19700/21800 | 21800/22500 | 22500/21100 | 19700 | |||
КАБАРДИНКА | Юлиана Мансарда | 14800/15500 | 19700 | 19700/16200 | 15000 | ||
Рубин | эконом | 12000/13400 | 15500 | 15500/12500 | 12300 | ||
стандарт мансарда
|
16200/19000 | 21100 | 21100/16900 | 16300 | |||
АНАПА | Испания | эконом | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | |
стандарт | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 |
ВЫЕЗДЫ - ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||
место | отель | июнь / 27 | июль | август / 29 | сентябрь |
ГАГРА | Гиацинт | 21800/23800 | 28300 | 28300/25800 | 25800 |
Римма | 18000/21600 | 27300 | 27300/26300 | 26300 |
В стоимость тура включено: проживание 7 ночей, проезд автобусом туда-обратно. Всего 9 дней.