ВЫЕЗДЫ - ВТОРНИК | ||||||
место | отель | июнь/27 | июль/11 | август/29 | сент. | |
ФЕОДОСИЯ | Коралл | 12300/15300 | 15300 | 15300/14500 | 12300 | |
Мила | 17200/18600 | 19700/20600 | 20600/17200 | 17200 | ||
КОКТЕБЕЛЬ | Ромашка | 17700/19700 | 21200 | 21200/19200 | 18400 | |
Югра | стандарт | 17000 | 17200/19200 | 20500/18000 | 17200 | |
эконом | 12800 | 13500/14700 | 15600/13200 | 12800 | ||
СУДАК | Оазис Юг | 15600/16000 | 16500 | 16500/15800 | 15800 | |
Милениум | 18950/20600 | 21900/23600 | 23600/22800 | 22500 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ВЫЕЗДЫ - ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||
место | отель | июнь/26 | июль/10 | август/28 | сент. | ||
ЛАЗАРЕВСКОЕ | Аура | 20100/21900 | 24300/27100 | 24100/25700 | 25700 | ||
ВАРДАНЕ | Виктория | 17300/19100 | 21500 | 21500/19100 | 17400 | ||
Ариана | эконом | 14800/15400 | 16500 | 16500/15500 | 14800 | ||
стандарт | 18200/20000 | 22400 | 22400/20700 | 19400 | |||
ЛЕРМОНТОВО | Бриллианит | кондиционер | 14400/17200 | 17200 | 17200/16200 | 14600 | |
вентилятор | 13700/14500 | 14500 | 14500/14300 | 13700 | |||
Морская звезда | 16500/18600 | 21500 | 21500/18600 | 16500 | |||
ВЫЕЗДЫ - ПЯТНИЦА | |||||||
место | отель | июнь/30 | июль | август/25 | сент. | ||
ГЕЛЕНДЖИК |
Уют | 18200/20300 |
203 00 |
20300/20000 | 18200 | ||
Родос 1 эт. | 24500/25900 | 25900 | 25900/25500 | 23200 | |||
АНАПА | Испания | эконом | 12500/16100 | 16100 | 16100 | 12500 |
В стоимость тура включено: проживание 7 ночей, проезд автобусом туда-обратно. Всего 9 дней.