Номер |
июнь | июль | август | сентябрь |
5,12,19/26 |
3/10,17,24,31 |
7,14,21/28 |
4,11,18 | |
Стандарт | ||||
2-х местный |
14700/15600 | 16800/18200 | 18200/16600 | 15500 |
3-х местный |
13000/13500 | 14100/14800 | 14800/13500 | 12600 |
4-х местный |
12300/12600 | 13000/13800 | 13800/13000 | 12300 |
Эконом | ||||
2-х местный | 11200/11700 | 12300/13300 | 13300/12700 | 12300 |
Стоимость 1 чел/9 дн., проживание + дорога. |
Номер |
Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
5,12,19/26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21/28 | 4,11,18 | |
2-х местный | 14500/17800 | 17800 | 17800/16200 | 14200 |
3-х местный | 14100/16800 | 16800 | 16800/15800 | 13800 |
4-х местный | 13800/15800 | 15800 | 15800/15000 | 13400 |
без места до 5 лет | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
мансарда | ||||
2,3-х местный | 11500/12600 | 14000 | 14000/13000 | 11500 |
Стоимость 1 чел/9 дн., проживание + дорога. |
Номер |
Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
5,12,19/26 | 3/10,17,24,31 | 7,14,21/28 | 4,11,18 | |
2-х местный | 12300/13200 | 14400/15800 | 15800/15100 | 15100 |
3-х местный | 12100/12500 | 13000/14400 | 14400/13000 | 13000 |
4-х местный | 10900/11200 | 11600/12600 | 12600/12200 | 12200 |
Стоимость 1 чел/9 дн., проживание + дорога. |