Стоимость, проживание + дорога, руб./1 чел. - 9 дней | ||||
Номер | июнь | июль | август | сентябрь |
6,13,20/27 | 4/11,18,25 | 1,8,15,22/29 | 5,12,19 | |
2-х местный | 11500/13200 | 13200/13500 | 13500/11600 | 11600 |
3-х местный | 10500/11500 | 11500/11800 | 11800/10700 | 10700 |
4-х местный | 9800/10400 | 10400/10700 | 10700/10100 | 10100 |
Стоимость проживания + дорога , руб./1 чел. - 9 дней | ||||
Номер | июнь | июль | август | сентябрь |
13,20/27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22/29 | 5,12,19 | |
2-х местный | 11200/12800 | 13200 | 13200/11500 | 11400 |
3,4-х местный | 10000/11300 | 11700 | 11700/10700 | 10700 |
Стоимость проживания + дорога , руб./1 чел. - 9 дней | ||||
Номер | июнь | июль | август | сентябрь |
6,13,20/27 | 4,11,18,25 |
1,8,15/22,29 |
5,12,19 | |
2-х местный |
16500/16900 | 18900 | 18900/16500 | 16500 |
2-х местный вид на море |
18200/19600 | 20700 | 20700/18200 | 18200 |
3-х местный |
18200/18700 | 19500 | 19500/17200 | 17200 |
Золотые пляжи Феодосии - лучшие пляжи в Крыму