ФЕОДОСИЯ |
Золотые пляжи Феодосии - лучшие пляжи в Крыму
Стоимость, проживание + дорога, руб./1 чел. - 9 дней | ||||
Номер | июнь | июль | август | сентябрь |
7,14,21/28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23/30 | 6,13,20 | |
2-х местный | 10000/11300 | 11800 | 11800/11300 | 10300 |
3-х местный | 9400/10200 | 10500 | 10500/10500 | 9500 |
4-х местный | 9200/9800 | 10000 | 10000/9400 | 9400 |
доп. место до 12 лет |
8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
Стоимость, проживание + дорога, руб./1 чел. - 9 дней | ||||
Номер | июнь | июль | август | сентябрь |
7,14,21/28 | 5/12,19,26 | 2,9,16,23/30 | 6,13,20 | |
2-х местный | 11500/13200 | 13200/13500 | 13500/11600 | 11600 |
3-х местный | 10500/11500 | 11500/11800 | 11800/10700 | 10700 |
4-х местный | 9800/10400 | 10400/10700 | 10700/10100 | 10100 |
Стоимость, проживание + дорога, руб./1 чел. - 9 дней | ||||
Номер | июнь | июль | август | сентябрь |
7,14,21/28 | 5,12,19,26 |
2,9,16,23,30 |
6/13,20 | |
2-х местный |
16100/17900 | 18500 | 18500 | 18500/16100 |
2-х местный вид на море |
17900/19600 | 20300 | 20300 | 20300/17900 |